메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | 2mm 실내 안티 정적 PVC 바닥 600*600mm 서버방 / 데이터방 | 인증서: | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
---|---|---|---|
마모 그룹: | P | 두께: | 2,2.5,3mm |
크기: | 600*600mm,590*590mm,610*610mm | 사용: | 실내 |
강조하다: | 안티 스태틱 바닥재,유도성 비닐 바닥 |
기술 자료 | 시험 방법 | 검사 결과 | |
1 | 크기 | EN426 | 600x600mm, 900x900mm |
2 | 두께 | EN426 | 20.0mm, 3.0mm |
3 | 무게 | EN430 | 30.8kg / 5.7kg |
4 |
전기적 특성 |
DIN51953 ASTM F-150 또는 NFPA99 | 항 정적 타일: 10^6~10^9 오름 |
5 | 전도성 타일: 10^4~10^6 오름 | ||
6 | 부패 시간 | SJ/T10694-2006 (±1000V±100V≤2s) | <0.3S |
7 | 충전 전압 | SJ/T10694-2006 (IVI<100V) | 70V |
8 | 화재 저항성 | DIN4102 | B1 |
9 | 연소 특성 | SJ/T11236-2001 ((<10S,reach FV-0) | 0.35IFV-0 |
10 | 마모 방지 물질 | SJ/T11236-2001 ((≤0.020g/cm 21000r) | <0.014 |
11 | 마모 방지 성질 | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
12 | 바퀴 압력 | EN425 | 영향력 없어 |
13 | 잔류성 | EN433/DIN51955 | 00.03mm |
14 | 차원 안정성 | ≤0.10% | |
15 | 색속도 | ISO105BO2 | >6 |
3우리는 고객의 다양한 필요에 따라 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다
4. 가장 경쟁력 있는 가격과 최고의 서비스를 제공
5무료 샘플과 기술 지원을 제공
6보증금을 받은 후, 15~20days 상품 생산을 완료하기 위해
두께 | 포장 세부 사항 |
2mm | 상자당 28개, 상자당 32-36개, 팔레트당 13개, |
3mm | 상자당 28개, 상자당 30-32개, 팔레트당 13개, 20GP, 3200sqm/20GP |